CRM客户管理系统功能对比
功能列表 | 大众版 | 通用版 | 旗舰版 | 未来版 | 企业版 |
客户管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
跟单管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
订单管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
合同管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
合同附件 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
售后管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
财务管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
工单管理 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
商品进销存 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
商机管理 | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
发票管理 | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
流程审批 | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
上一篇:阿里云服务器设置自动备份快照
下一篇:Win10系统的IE浏览器在哪怎么打开?